Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


backend:versandkosten:csv

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
backend:versandkosten:csv [2016/08/19 09:43]
schindler
backend:versandkosten:csv [2016/08/19 09:50]
schindler [Detailbereiche]
Zeile 78: Zeile 78:
 </​code>​ </​code>​
  
 +Es ergibt sich so folgende Tabelle
 +|0|5|10|15|21|28|32|38|**50**|100|200|400|400|500|700|1500|
 +|0.001|0|0|0|0|0|0|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|
 +|5|0|0|0|0|0|0|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|0,​00|
 +|50|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|47,​24|48,​44|48,​89|49,​65|50,​55|51,​25|51,​72|52,​29|
 +|75|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|48,​99|51,​39|52,​28|53,​80|55,​58|56,​96|57,​88|58,​96|
 +|100|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|50,​04|52,​47|53,​41|54,​98|56,​83|58,​25|59,​26|60,​48|
 +|150|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|52,​77|56,​79|58,​33|60,​87|63,​91|66,​23|67,​85|69,​75|
 +|200|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|56,​85|63,​26|65,​66|69,​70|74,​48|78,​14|80,​65|83,​55|
 +|250|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|57,​45|64,​51|67,​21|71,​70|77,​02|81,​09|83,​96|87,​33|
 +|**300**|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|**66,​02**|73,​80|76,​80|81,​78|87,​69|92,​22|95,​45|99,​32|
 +|350|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|66,​63|75,​17|78,​49|84,​01|90,​54|95,​56|99,​18|103,​54|
 +|400|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|77,​37|85,​98|89,​39|95,​02|101,​66|106,​79|110,​59|115,​23|
 +|450|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|77,​97|87,​43|91,​17|97,​38|104,​68|110,​34|114,​55|119,​73|
 +|500|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|78,​56|88,​07|91,​91|98,​22|105,​65|111,​42|115,​80|121,​26|
 +|600|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|93,​09|103,​54|107,​80|114,​80|122,​99|129,​39|134,​29|140,​44|
 +|700|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|94,​28|105,​79|110,​54|118,​31|127,​40|134,​53|140,​05|147,​06|
 +|800|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|95,​48|108,​12|113,​39|122,​01|132,​06|139,​94|146,​14|154,​04|
 +|900|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|116,​88|130,​79|136,​61|146,​11|157,​19|165,​89|172,​77|181,​58|
 +|1000|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|118,​07|133,​33|139,​75|150,​21|162,​38|171,​97|179,​57|189,​33|
 +|1250|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|148,​19|166,​50|174,​18|186,​70|201,​31|212,​77|221,​85|233,​49|
 +|1500|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|150,​59|172,​63|181,​89|196,​98|214,​57|228,​40|239,​40|253,​51|
 +|1750|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|195,​16|223,​94|235,​82|255,​27|278,​01|295,​80|309,​63|327,​17|
 +|2000|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|197,​58|232,​05|246,​18|269,​37|296,​52|317,​72|334,​05|354,​68|
 +|2500|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|202,​31|243,​75|260,​71|288,​56|321,​17|346,​62|366,​25|391,​02|
 +|3000|19,​95|19,​95|24,​95|29,​95|35|39,​95|49,​95|215,​50|257,​47|275,​31|304,​30|338,​03|364,​63|385,​97|413,​56|
 +
 +
 +Für einen Artikel, der **50 km** Strecke benötigt und **300 kg** wiegt, fallen gemäß dieser Tabelle 66,02 € Versandkosten an. Das System arbeitet genau so bei Quadratmetern oder auch der Länge.
  
backend/versandkosten/csv.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/16 11:25 von trykena